Indikative Preise Nos chambres en ville
2
2
Chambre n°2
Badezimmer Ja
Toiletten Ja
1 hat 2
September 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
November 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Legend :
Kostenlos -
Belegt
Freie Termine für Termine zur Verfügung gestellten Informationen nur, prüft die Verfügbarkeit mit dem Eigentümer
2
2
Chambre n°1
Badezimmer Ja
Toiletten Ja
1 hat 2
September 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
November 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Legend :
Kostenlos -
Belegt
Freie Termine für Termine zur Verfügung gestellten Informationen nur, prüft die Verfügbarkeit mit dem Eigentümer
3
3
3
Chambre n°3
Badezimmer Ja
Toiletten Ja
Dauer des Aufenthalts 1 hat 1 Tage
1 hat 3
September 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
November 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Legend :
Kostenlos -
Belegt
Freie Termine für Termine zur Verfügung gestellten Informationen nur, prüft die Verfügbarkeit mit dem Eigentümer
TARIFS par nuit, à partir de :
Chambre n°1 :
1 personne, 99€ - 2 personnes, 120€.
Chambre n°2 :
1 personne, 89€ - 2 personnes, 106€.
Chambre n°3 :
1 personne, 99€ - 2 personnes, 120€ - 2 personnes (2 lits), 140€ - 3 personnes, 165€.
Week-end : les réservations se font sur 2 nuits (vendredi et samedi soir). Nous acceptons les réservations "à la nuit" en dernière minute (la veille).
Pas de tarif 1 personne pendant les week-ends et lors des évènements spéciaux (Fête des lumières, évènements sportifs et salons professionnels majeurs,...).
Vergessen Sie nicht der Eigentümer, dass Sie durch das Haus gefunden haben, Relais-hote.com, 23630