> > > Domaine de gavaudun - périgord noir

à Gavaudun

Domaine de gavaudun - périgord noir

Domaine de gavaudun - périgord noir Photo 2 Photo 3 Photo 4 Domaine de gavaudun Photo 6
Schlosser Eric & Michèle
Vezou
47150 Gavaudun
0553362190
  883.5 euros für 1 semaine 18 personnes  

Sprachen

Französisch Englisch Niederlande

Indikative Preise Domaine de gavaudun - périgord noir

18 18 18 18

Grand gîte

- 200m²


Badezimmer Ja
Toiletten Ja
1 hat 18

1 semaine 18 personnes von 09/03 bei 26/04 -- 883.5 euros
1 semaine 18 personnes von 27/04 bei 28/06 -- 1026 euros
1 semaine 18 personnes von 29/06 bei 06/07 -- 1235 euros
1 semaine 18 personnes von 07/07 bei 13/07 -- 1615 euros
1 semaine 18 personnes von 14/07 bei 27/07 -- 2109 euros
1 semaine 18 personnes von 28/07 bei 17/08 -- 2670 euros
1 semaine 18 personnes von 18/08 bei 24/08 -- 1615 euros
1 semaine 18 personnes von 25/08 bei 30/08 -- 1235 euros
1 semaine 18 personnes von 31/08 bei 04/10 -- 1026 euros
1 semaine 18 personnes von 05/10 bei 12/11 -- 883.5 euros
4 4 4 4

Maisonnette du Lot 42m² 2-4 pers

- 42m²


Badezimmer Ja
Toiletten Ja
Dauer des Aufenthalts 2 hat 2 Tage
1 X Lit Double 140 X 190 cm für 2
1 X Canapé-lit 140 X 190 cm für 2

2 hat 4

1 semaine pour 2 personnes von 27/04 bei 28/06 -- 313.5 euros
1 semaine pour 2 personnes von 29/06 bei 06/07 -- 380 euros
1 semaine pour 2 personnes von 07/07 bei 13/07 -- 503.5 euros
1 semaine pour 2 personnes von 14/07 bei 27/07 -- 655.5 euros
1 semaine pour 2 personnes von 28/07 bei 17/08 -- 836 euros
1 semaine pour 2 personnes von 18/08 bei 24/08 -- 503.5 euros
1 semaine pour 2 personnes von 25/08 bei 30/08 -- 380 euros
1 semaine pour 2 personnes von 31/08 bei 04/10 -- 313.5 euros
1 semaine pour 2 personnes von 05/10 bei 12/11 -- 275.5 euros
6 6 6 6

Villa Quercy 53 m2 4-6 pers.

- 53m²


Badezimmer Ja
Toiletten Ja
Dauer des Aufenthalts 2 hat 2 Tage
2 X Lit simple 90 X 190 cm für 1
2 X Lits superposés 80 X 190 cm für 1
1 X Canapé-lit 140 X 190 cm für 2

2 hat 6

1 semaine pour 4 personnes von 09/03 bei 26/04 -- 351.5 euros
1 semaine pour 4 personnes von 27/04 bei 28/06 -- 408.5 euros
1 semaine pour 4 personnes von 29/06 bei 06/07 -- 494 euros
1 semaine pour 4 personnes von 07/07 bei 13/07 -- 646 euros
1 semaine pour 4 personnes von 14/07 bei 27/07 -- 836 euros
1 semaine pour 4 personnes von 28/07 bei 17/08 -- 1064 euros
1 semaine pour 4 personnes von 18/08 bei 24/08 -- 646 euros
1 semaine pour 4 personnes von 25/08 bei 30/08 -- 494 euros
1 semaine pour 4 personnes von 31/08 bei 04/10 -- 408.5 euros
1 semaine pour 4 personnes von 05/10 bei 12/11 -- 351.5 euros
8 8 8 8

Villa Périgord 78 m2 6-8 pers.

- 78m²


Badezimmer Ja
Toiletten Ja
Dauer des Aufenthalts 2 hat 2 Tage
2 X Lit double 140 X 190 cm für 2
2 X Lits superposés 90 X 190 cm für 1
1 X Canapé-lit 140 X 190 cm für 2

2 hat 8

1 semaine pour 6 personnes von 09/03 bei 26/04 -- 437 euros
1 semaine pour 6 personnes von 27/04 bei 28/06 -- 513 euros
1 semaine pour 6 personnes von 29/06 bei 06/07 -- 617.5 euros
1 semaine pour 6 personnes von 07/07 bei 13/07 -- 807.5 euros
1 semaine pour 6 personnes von 14/07 bei 27/07 -- 1055 euros
1 semaine pour 6 personnes von 28/07 bei 17/08 -- 1330 euros
1 semaine pour 6 personnes von 18/08 bei 24/08 -- 807.5 euros
1 semaine pour 6 personnes von 25/08 bei 30/08 -- 617.5 euros
1 semaine pour 6 personnes von 31/08 bei 04/10 -- 513 euros
1 semaine pour 6 personnes von 05/10 bei 12/11 -- 437 euros
8 8 8 8

Gîte 3ch. 110 m² pour 7/8 personnes (avec chambre extérieure)

- 110m²


Badezimmer Ja
Toiletten Ja
Dauer des Aufenthalts 2 hat 2 Tage
1 hat 8

1 semaine 8 personnes von 09/03 bei 26/04 -- 551 euros
1 semaine 8 personnes von 27/04 bei 28/06 -- 646 euros
1 semaine 8 personnes von 29/06 bei 06/07 -- 769.5 euros
1 semaine 8 personnes von 07/07 bei 13/07 -- 1017 euros
1 semaine 8 personnes von 14/07 bei 27/07 -- 1321 euros
1 semaine 8 personnes von 28/07 bei 17/08 -- 1672 euros
1 semaine 8 personnes von 18/08 bei 24/08 -- 1017 euros
1 semaine 8 personnes von 25/08 bei 30/08 -- 769.5 euros
1 semaine 8 personnes von 31/08 bei 04/10 -- 646 euros
1 semaine 8 personnes von 05/10 bei 12/11 -- 551 euros
1 semaine pour 2 pers.09/03 bei 26/04275.5 €

Informationen über die Unterkunft

172
50 Zimmer
Hund akzeptiert
Behindertengerechter Eingang
Nahe der Stadt: Monpazier
17
10

Außenbereich

Private parkplätze
Garten
Terrasse
Segelflugzeug
Außenpool
Beheiztes freibad

Akzeptierte Zahlungsmöglichkeiten

Bar
Cb
Eurocard / mastercard
Visa
Chèques vacances
Schecks
Überweisung

Situation de l'hébergement

Kampagne

Service

Internetzugang
Internetzugang über wlan
Haustiere werden akzeptiert
Frühstück
Dinner
Ständer für regionale aktivitäten
Behinderter zugang

Inneneinrichtung

Mikrowelle
Salle de bains privée
Jacuzzi
Badewanne
Dusche
Sauna
Bibliothek
Küche
Radio
Tv
Waschmaschine
Behindertengerechte zimmer
Salle de bains adaptée handicapés
Baby-zubehör
Spülmaschine
Frigo

Comment aller à Domaine de gavaudun - périgord noir

Coordonnées GPS - X: 44°34°4.3 Y: 0°54°8.8 (DMS)
Höhe 207

Lundi : Marché de : Lacapelle-Biron
Mardi : Marché de : Puy- l'Eveque
Mercredi : Marché de : Biron
Jeudi : Marché de Monsempron Libos
Vendredi :Marché de : Prayssac
Samedi : Marché de : Villeréal
Dimanche : Marché de : Issigeac


Vergessen Sie nicht der Eigentümer, dass Sie durch das Haus gefunden haben, Relais-hote.com, 18793
Dernière modification de la fiche 14/10/2024
Mentions: Les informations présentes dans l'annonce sont de la responsabilité de son auteur
Les réservations se font uniquement entre le client et le propriétaire (en direct)
Relais-hote.com est un service d'annonces publicitaire et n'intervient pas dans les réservations

Schlagzeilen

Gites 3*** au coeur de la nature proc ...
Gites 3***  au coeur de la nature proc ... Monclar d 'agenais Lot et Garonne

Eine enge

Gite de france avec piscine
Gite de france avec piscine Montagnac sur lede hat 3.5 Km
Le hameau du peyrié
Le hameau du peyrié Saint-front-sur-lémance hat 9.4 Km
Le gîte de l'ébéniste
Le gîte de l'ébéniste Villefranche du périgord hat 15.6 Km

Tagebuch 2025-2026

Festival du film de Sarlat 2025
Novembre 2025
Festival du film de Sarlat 2025
Sarlat
Marché de Noël de Sarlat  2025
Décembre 2025
Marché de Noël de Sarlat 2025
Sarlat
Fête de la truffe à Sarlat 2026
Janvier 2026
Fête de la truffe à Sarlat 2026
Sarlat